LigaNetPl

Back Home
Experts league - Results

Edition: Wiosna 2014 - I liga

Select round:
Pos Name Skuteczność Points
1. Rafał Koprek 52% 619/13
2. M. Weber (Z-kie) 50.3% 598/14
3. łukasz smolarek 50.6% 597/5
4. sokół 49.6% 590/8
5. Andrzej Szlencek (Gronowice) 51.5% 572/9
6. Krzysztof Kolbuch 46.6% 554/8
7. Marek Ślusarczyk (Prudnik) 51.9% 493/12
8. grzegorz sikora 46.3% 486/6
9. Jan Kolbuch 52.7% 480/8
10. JOZEK BARGIEŁ 45% 463/5
11. Dariusz Asztemborski 47.4% 412/4
12. Ireneusz Ludwig (Zawadzkie) 46.1% 369/5
13. Marcin Dudziński 44.8% 345/4
14. Ireneusz Galas 49.2% 315/6
15. Damian Jany 45.5% 291/5
16. ma.roma 51.4% 288/4
17. Gabriel Galas 44.7% 228/3
18. Tomasz Wałaszek 50% 225/4
19. Krzysztof Kunaszewski 45.8% 142/1
20. jerzyk 5 68.9% 62/2
21. Piotr Górecki (Zawadzkie) 90% 54/3
22. Kamil Kisielewicz 90% 36/2
23. Krzysiek 33.3% 10/0
24. Szymon Puzik 30% 9/0

© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!