LigaNetPl

Back Home

LigaNetPl

Experts league - Results

Edition: Jesień 2014 - Opole

Select round:
Pos Name Skuteczność Points
1. Andrzej Szlencek (Gronowice) 48.5% 1110/19
2. Rafał Koprek 47.2% 1081/18
3. Ireneusz Ludwig (Zawadzkie) 48.6% 1065/21
4. Marek Ślusarczyk (Prudnik) 46.2% 1059/21
5. sokół 45.7% 1047/17
6. ma.roma 46.8% 1020/16
7. Marcin Dudziński 46.5% 1013/24
8. JOZEK BARGIEŁ 44.4% 1012/17
9. Dariusz Asztemborski 44.3% 1006/17
10. łukasz smolarek 45.3% 993/16
11. Jan Kolbuch 44.9% 934/21
12. grzegorz sikora 46.1% 645/12
13. Krzysztof Berka 43.6% 606/12
14. Marek Ginczek 40.7% 391/2
15. Krystian (CICIAN) 39.6% 194/2
16. Kornel Jurczyszyn 44.4% 182/2
17. Damian Jany 35.2% 109/1
18. Ireneusz Galas 72% 72/2
19. Gabriel Galas 38% 38/1
20. Zadziora 32% 32/0
21. Marcin Łojek 0% 0/0
AMASEN 0% 0/0

© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!