LigaNetPl

Back Home

LigaNetPl

Archiwum: Piłka nożna - II liga (2003/2004)
II liga
1. Pogoń Szczecin 32 64 60 - 22
2. Zagłębie Lubin 32 63 41 - 25
3. Cracovia Kraków 32 59 55 - 24
4. GKS Bełchatów 32 59 47 - 25
5. Szczakowianka Jaworzno 32 54 57 - 34
6. RKS Radomsko 32 54 41 - 24
7. Podbeskidzie Bielsko-Biała 32 42 37 - 45
8. ŁKS Łódź 32 41 28 - 34
9. Jagiellonia Białystok 32 39 35 - 42
10. Piast Gliwice 32 38 33 - 43
11. Ruch Chorzów 32 37 34 - 37
12. Ceramika Opoczno 31 31 31 - 37
13. Arka Gdynia 32 31 25 - 37
14. Tłoki Gorzyce 32 28 28 - 42
15. Polar Wrocław 32 22 23 - 69
16. Aluminium Konin 32 18 15 - 50
17. KSZO Ostrowiec 17 17 0 - 0
18. Błękitni Stargard Szczeciński 16 16 0 - 0

Wyniki
Data Kolejka Mecz Wynik
2003-08-08 - 19:00 1 Pogoń Szczecin - Aluminium Konin 1-0
2003-08-09 - 17:00 1 Piast Gliwice - Ceramika Opoczno 3-1
2003-08-09 - 17:30 1 Jagiellonia Białystok - RKS Radomsko 2-1
2003-08-09 - 17:30 1 Błękitni Stargard Szczeciński - Ruch Chorzów 0-0
2003-08-09 - 17:30 1 Cracovia Kraków - Polar Wrocław 2-0
2003-08-09 - 17:30 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Tłoki Gorzyce 1-1
2003-08-09 - 17:30 1 GKS Bełchatów - ŁKS Łódź 2-1
2003-08-09 - 19:00 1 Arka Gdynia - Zagłębie Lubin 0-1
2003-08-09 - 19:00 1 KSZO Ostrowiec - Szczakowianka Jaworzno 0-0
2003-08-13 - 17:00 2 Zagłębie Lubin - Aluminium Konin 1-0
2003-08-13 - 17:30 2 Tłoki Gorzyce - GKS Bełchatów 1-4
2003-08-13 - 17:30 2 Szczakowianka Jaworzno - Podbeskidzie Bielsko-Biała 5-2
2003-08-13 - 17:30 2 Polar Wrocław - KSZO Ostrowiec 0-0
2003-08-13 - 17:30 2 Ceramika Opoczno - Cracovia Kraków 2-0
2003-08-13 - 17:30 2 RKS Radomsko - Błękitni Stargard Szczeciński 0-0
2003-08-13 - 17:30 2 Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok 0-0
2003-08-13 - 19:00 2 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 0-0
2003-08-13 - 19:00 2 Ruch Chorzów - Piast Gliwice 3-1
2003-08-16 - 17:00 3 Piast Gliwice - RKS Radomsko 1-3
2003-08-16 - 17:30 3 Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin 2-1
2003-08-16 - 17:30 3 Błękitni Stargard Szczeciński - Arka Gdynia 0-0
2003-08-16 - 17:30 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Polar Wrocław 2-1
2003-08-16 - 17:30 3 GKS Bełchatów - Szczakowianka Jaworzno 1-2
2003-08-16 - 17:30 3 Aluminium Konin - ŁKS Łódź 1-2
2003-08-16 - 19:00 3 KSZO Ostrowiec - Ceramika Opoczno 0-0
2003-08-16 - 19:00 3 Pogoń Szczecin - Tłoki Gorzyce 2-0
2003-08-17 - 17:00 3 Cracovia Kraków - Ruch Chorzów 2-1
2003-08-22 - 19:00 4 Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź 2-0
2003-08-22 - 19:00 4 Arka Gdynia - Piast Gliwice 0-1
2003-08-23 - 17:30 4 Szczakowianka Jaworzno - Pogoń Szczecin 0-0
2003-08-23 - 17:30 4 Polar Wrocław - GKS Bełchatów 1-1
2003-08-23 - 17:30 4 Ceramika Opoczno - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-2
2003-08-23 - 17:30 4 RKS Radomsko - Cracovia Kraków 1-1
2003-08-23 - 17:30 4 Jagiellonia Białystok - Błękitni Stargard Szczeciński 0-0
2003-08-23 - 19:00 4 Ruch Chorzów - KSZO Ostrowiec 0-0
2003-08-24 - 17:00 4 Tłoki Gorzyce - Aluminium Konin 3-0
2003-08-29 - 19:00 5 Pogoń Szczecin - Polar Wrocław 7-1
2003-08-29 - 19:00 5 ŁKS Łódź - Tłoki Gorzyce 1-1
2003-08-30 - 16:30 5 Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 1-1
2003-08-30 - 17:00 5 Błękitni Stargard Szczeciński - Zagłębie Lubin 0-0
2003-08-30 - 17:00 5 Cracovia Kraków - Arka Gdynia 0-0
2003-08-30 - 17:00 5 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Ruch Chorzów 2-1
2003-08-30 - 17:00 5 GKS Bełchatów - Ceramika Opoczno 2-1
2003-08-30 - 17:00 5 Aluminium Konin - Szczakowianka Jaworzno 1-3
2003-08-30 - 19:00 5 KSZO Ostrowiec - RKS Radomsko 0-0
2003-09-03 - 15:00 6 Szczakowianka Jaworzno - ŁKS Łódź 2-1
2003-09-03 - 15:00 6 Polar Wrocław - Aluminium Konin 0-0
2003-09-03 - 15:00 6 Ceramika Opoczno - Pogoń Szczecin 0-2
2003-09-03 - 15:00 6 RKS Radomsko - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1
2003-09-03 - 15:00 6 Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków 3-1
2003-09-03 - 15:00 6 Błękitni Stargard Szczeciński - Piast Gliwice 0-0
2003-09-03 - 19:00 6 Zagłębie Lubin - Tłoki Gorzyce 1-0
2003-09-03 - 19:00 6 Ruch Chorzów - GKS Bełchatów 2-0
2003-09-03 - 19:00 6 Arka Gdynia - KSZO Ostrowiec 0-0
2003-09-07 - 15:00 7 Piast Gliwice - Zagłębie Lubin 0-2
2003-09-07 - 15:00 7 Cracovia Kraków - Błękitni Stargard Szczeciński 0-0
2003-09-07 - 15:00 7 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Arka Gdynia 2-2
2003-09-07 - 15:00 7 GKS Bełchatów - RKS Radomsko 1-1
2003-09-07 - 15:00 7 Tłoki Gorzyce - Szczakowianka Jaworzno 3-2
2003-09-07 - 16:30 7 Aluminium Konin - Ceramika Opoczno 1-1
2003-09-07 - 17:00 7 KSZO Ostrowiec - Jagiellonia Białystok 0-0
2003-09-07 - 17:00 7 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 2-2
2003-09-07 - 17:00 7 ŁKS Łódź - Polar Wrocław 2-0
2003-09-12 - 19:00 8 Zagłębie Lubin - Szczakowianka Jaworzno 0-0
2003-09-13 - 15:00 8 Ceramika Opoczno - ŁKS Łódź 1-0
2003-09-13 - 15:00 8 Ruch Chorzów - Aluminium Konin 2-2
2003-09-13 - 15:00 8 RKS Radomsko - Pogoń Szczecin 1-0
2003-09-13 - 15:00 8 Jagiellonia Białystok - Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-1
2003-09-13 - 15:00 8 Błękitni Stargard Szczeciński - KSZO Ostrowiec 0-0
2003-09-13 - 15:00 8 Piast Gliwice - Cracovia Kraków 0-2
2003-09-13 - 19:00 8 Arka Gdynia - GKS Bełchatów 0-0
2003-09-14 - 15:00 8 Polar Wrocław - Tłoki Gorzyce 4-2
2003-09-19 - 17:15 9 ŁKS Łódź - Ruch Chorzów 1-1
2003-09-20 - 15:00 9 Cracovia Kraków - Zagłębie Lubin 3-0
2003-09-20 - 15:00 9 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Błękitni Stargard Szczeciński 0-0
2003-09-20 - 15:00 9 GKS Bełchatów - Jagiellonia Białystok 3-2
2003-09-20 - 15:00 9 Aluminium Konin - RKS Radomsko 1-1
2003-09-20 - 15:00 9 Tłoki Gorzyce - Ceramika Opoczno 0-0
2003-09-20 - 15:00 9 Szczakowianka Jaworzno - Polar Wrocław 1-1
2003-09-20 - 19:00 9 KSZO Ostrowiec - Piast Gliwice 0-0
2003-09-20 - 19:00 9 Pogoń Szczecin - Arka Gdynia 5-1
2003-09-26 - 19:00 10 Zagłębie Lubin - Polar Wrocław 2-1
2003-09-27 - 15:00 10 Ceramika Opoczno - Szczakowianka Jaworzno 1-3
2003-09-27 - 15:00 10 RKS Radomsko - ŁKS Łódź 1-1
2003-09-27 - 15:00 10 Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 1-2
2003-09-27 - 15:00 10 Błękitni Stargard Szczeciński - GKS Bełchatów 0-0
2003-09-27 - 15:00 10 Piast Gliwice - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0
2003-09-27 - 15:00 10 Cracovia Kraków - KSZO Ostrowiec 0-0
2003-09-27 - 19:00 10 Ruch Chorzów - Tłoki Gorzyce 1-1
2003-09-27 - 19:00 10 Arka Gdynia - Aluminium Konin 1-1
2003-10-03 - 18:15 11 ŁKS Łódź - Arka Gdynia 1-1
2003-10-04 - 14:30 11 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Cracovia Kraków 0-3
2003-10-04 - 14:30 11 GKS Bełchatów - Piast Gliwice 1-0
2003-10-04 - 14:30 11 Aluminium Konin - Jagiellonia Białystok 1-0
2003-10-04 - 14:30 11 Tłoki Gorzyce - RKS Radomsko 1-1
2003-10-04 - 14:30 11 Szczakowianka Jaworzno - Ruch Chorzów 1-0
2003-10-04 - 14:30 11 Polar Wrocław - Ceramika Opoczno 0-1
2003-10-04 - 18:15 11 KSZO Ostrowiec - Zagłębie Lubin 0-0
2003-10-04 - 18:15 11 Pogoń Szczecin - Błękitni Stargard Szczeciński 0-0
2003-10-10 - 18:00 12 Zagłębie Lubin - Ceramika Opoczno 2-1
2003-10-10 - 18:15 12 Arka Gdynia - Tłoki Gorzyce 0-0
2003-10-12 - 14:30 12 RKS Radomsko - Szczakowianka Jaworzno 2-1
2003-10-12 - 14:30 12 Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź 3-1
2003-10-12 - 14:30 12 Błękitni Stargard Szczeciński - Aluminium Konin 0-0
2003-10-12 - 14:30 12 Piast Gliwice - Pogoń Szczecin 1-1
2003-10-12 - 14:30 12 Cracovia Kraków - GKS Bełchatów 0-0
2003-10-12 - 17:00 12 Ruch Chorzów - Polar Wrocław 2-2
2003-10-12 - 17:00 12 KSZO Ostrowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-0
2003-10-17 - 19:00 13 GKS Bełchatów - KSZO Ostrowiec 0-0
2003-10-17 - 19:00 13 Pogoń Szczecin - Cracovia Kraków 3-0
2003-10-18 - 14:30 13 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin 4-2
2003-10-18 - 14:30 13 Aluminium Konin - Piast Gliwice 0-1
2003-10-18 - 14:30 13 Tłoki Gorzyce - Jagiellonia Białystok 2-0
2003-10-18 - 14:30 13 Szczakowianka Jaworzno - Arka Gdynia 4-0
2003-10-18 - 14:30 13 Polar Wrocław - RKS Radomsko 1-0
2003-10-18 - 14:30 13 Ceramika Opoczno - Ruch Chorzów 3-1
2003-10-18 - 18:15 13 ŁKS Łódź - Błękitni Stargard Szczeciński 0-0
2003-10-24 - 18:00 14 Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów 2-2
2003-10-25 - 13:00 14 Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Bełchatów 2-1
2003-10-25 - 14:30 14 RKS Radomsko - Ceramika Opoczno 1-0
2003-10-25 - 14:30 14 Jagiellonia Białystok - Szczakowianka Jaworzno 0-2
2003-10-25 - 14:30 14 Błękitni Stargard Szczeciński - Tłoki Gorzyce 0-0
2003-10-25 - 14:30 14 Piast Gliwice - ŁKS Łódź 4-0
2003-10-25 - 14:30 14 Cracovia Kraków - Aluminium Konin 6-1
2003-10-25 - 18:00 14 KSZO Ostrowiec - Pogoń Szczecin 0-0
2003-10-25 - 18:15 14 Arka Gdynia - Polar Wrocław 4-0
2003-11-08 - 11:00 15 Aluminium Konin - KSZO Ostrowiec 0-0
2003-11-08 - 13:00 15 Tłoki Gorzyce - Piast Gliwice 3-0
2003-11-08 - 13:00 15 Szczakowianka Jaworzno - Błękitni Stargard Szczeciński 0-0
2003-11-08 - 13:00 15 Polar Wrocław - Jagiellonia Białystok 2-1
2003-11-08 - 13:00 15 Ceramika Opoczno - Arka Gdynia 1-1
2003-11-08 - 18:00 15 GKS Bełchatów - Zagłębie Lubin 1-1
2003-11-08 - 18:00 15 Pogoń Szczecin - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0
2003-11-08 - 18:00 15 ŁKS Łódź - Cracovia Kraków 0-0
2003-11-08 - 18:00 15 Ruch Chorzów - RKS Radomsko 0-0
2003-11-14 - 17:00 16 Zagłębie Lubin - RKS Radomsko 1-2
2003-11-15 - 13:00 16 Jagiellonia Białystok - Ceramika Opoczno 1-0
2003-11-15 - 13:00 16 Błękitni Stargard Szczeciński - Polar Wrocław 0-0
2003-11-15 - 13:00 16 Piast Gliwice - Szczakowianka Jaworzno 1-2
2003-11-15 - 13:00 16 Cracovia Kraków - Tłoki Gorzyce 3-0
2003-11-15 - 13:00 16 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Aluminium Konin 2-0
2003-11-15 - 18:30 16 KSZO Ostrowiec - ŁKS Łódź 0-0
2003-11-15 - 18:30 16 GKS Bełchatów - Pogoń Szczecin 2-0
2003-11-16 - 15:00 16 Arka Gdynia - Ruch Chorzów 0-0
2003-11-21 - 20:00 17 Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin 0-0
2003-11-22 - 13:00 17 Aluminium Konin - GKS Bełchatów 1-0
2003-11-22 - 13:00 17 Tłoki Gorzyce - KSZO Ostrowiec 0-0
2003-11-22 - 13:00 17 Polar Wrocław - Piast Gliwice 1-2
2003-11-22 - 13:00 17 Ceramika Opoczno - Błękitni Stargard Szczeciński -
2003-11-22 - 13:00 17 RKS Radomsko - Arka Gdynia 1-0
2003-11-22 - 18:00 17 ŁKS Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0
2003-11-22 - 18:00 17 Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok 1-1
2003-11-23 - 13:00 17 Szczakowianka Jaworzno - Cracovia Kraków 2-1
2004-03-12 - 18:00 18 Zagłębie Lubin - Arka Gdynia 3-2
2004-03-13 - 14:00 18 RKS Radomsko - Jagiellonia Białystok 3-0
2004-03-13 - 14:00 18 Tłoki Gorzyce - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1
2004-03-13 - 14:00 18 Aluminium Konin - Pogoń Szczecin 0-2
2004-03-13 - 18:00 18 Ceramika Opoczno - Piast Gliwice 2-0
2004-03-13 - 18:00 18 Polar Wrocław - Cracovia Kraków 0-2
2004-03-13 - 18:00 18 ŁKS Łódź - GKS Bełchatów 1-0
2004-03-20 - 13:00 19 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Szczakowianka Jaworzno 2-0
2004-03-20 - 14:00 19 Aluminium Konin - Zagłębie Lubin 1-1
2004-03-20 - 14:00 19 Piast Gliwice - Ruch Chorzów 0-3 v.o.
2004-03-20 - 14:00 19 Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia 2-2
2004-03-20 - 18:00 19 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 3-1
2004-03-20 - 18:00 19 GKS Bełchatów - Tłoki Gorzyce 1-0
2004-03-21 - 14:00 19 Cracovia Kraków - Ceramika Opoczno 2-1
2004-03-26 - 18:00 20 Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 1-0
2004-03-26 - 18:00 20 ŁKS Łódź - Aluminium Konin 3-2
2004-03-27 - 14:00 20 RKS Radomsko - Piast Gliwice 3-0
2004-03-27 - 14:00 20 Ruch Chorzów - Cracovia Kraków 0-0
2004-03-27 - 14:00 20 Szczakowianka Jaworzno - GKS Bełchatów 1-2
2004-03-27 - 14:00 20 Tłoki Gorzyce - Pogoń Szczecin 0-1
2004-03-27 - 18:00 20 Polar Wrocław - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-2
2004-04-03 - 15:00 21 Aluminium Konin - Tłoki Gorzyce 2-1
2004-04-03 - 15:00 21 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Ceramika Opoczno 1-1
2004-04-03 - 15:00 21 Cracovia Kraków - RKS Radomsko 2-1
2004-04-03 - 15:00 21 Piast Gliwice - Arka Gdynia 1-0
2004-04-03 - 19:00 21 ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin 0-1
2004-04-03 - 19:00 21 Pogoń Szczecin - Szczakowianka Jaworzno 3-2
2004-04-03 - 19:00 21 GKS Bełchatów - Polar Wrocław 4-1
2004-04-08 - 20:00 22 Polar Wrocław - Pogoń Szczecin 0-3
2004-04-10 - 15:00 22 Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 2-1
2004-04-10 - 15:00 22 Ruch Chorzów - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2
2004-04-10 - 15:00 22 Szczakowianka Jaworzno - Aluminium Konin 1-0
2004-04-10 - 15:00 22 Tłoki Gorzyce - ŁKS Łódź 0-0
2004-04-10 - 19:00 22 Arka Gdynia - Cracovia Kraków 1-0
2004-04-10 - 19:00 22 Ceramika Opoczno - GKS Bełchatów 0-1
2004-04-17 - 15:00 23 Tłoki Gorzyce - Zagłębie Lubin 1-1
2004-04-17 - 15:00 23 Aluminium Konin - Polar Wrocław 0-1
2004-04-17 - 15:00 23 Podbeskidzie Bielsko-Biała - RKS Radomsko 0-1
2004-04-17 - 19:00 23 ŁKS Łódź - Szczakowianka Jaworzno 0-1
2004-04-17 - 19:00 23 Pogoń Szczecin - Ceramika Opoczno 4-1
2004-04-17 - 19:00 23 GKS Bełchatów - Ruch Chorzów 2-0
2004-04-18 - 15:00 23 Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok 1-0
2004-04-23 - 19:00 24 Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 1-0
2004-04-24 - 15:00 24 RKS Radomsko - GKS Bełchatów 0-1
2004-04-24 - 15:00 24 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 1-0
2004-04-24 - 15:00 24 Szczakowianka Jaworzno - Tłoki Gorzyce 4-2
2004-04-24 - 19:00 24 Arka Gdynia - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0
2004-04-24 - 19:00 24 Ceramika Opoczno - Aluminium Konin 4-0
2004-04-24 - 20:00 24 Polar Wrocław - ŁKS Łódź 1-3
2004-04-28 - 20:15 25 Pogoń Szczecin - RKS Radomsko 3-0
2004-04-29 - 16:45 25 Szczakowianka Jaworzno - Zagłębie Lubin 4-1
2004-04-29 - 16:45 25 Tłoki Gorzyce - Polar Wrocław 1-2
2004-04-29 - 16:45 25 Aluminium Konin - Ruch Chorzów 0-1
2004-04-29 - 16:45 25 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Jagiellonia Białystok 2-0
2004-04-29 - 16:45 25 Cracovia Kraków - Piast Gliwice 2-0
2004-04-29 - 19:00 25 GKS Bełchatów - Arka Gdynia 6-1
2004-05-26 - 17:45 25 ŁKS Łódź - Ceramika Opoczno 1-0
2004-05-03 - 17:00 26 Jagiellonia Białystok - GKS Bełchatów 1-3
2004-05-03 - 17:00 26 RKS Radomsko - Aluminium Konin 3-0
2004-05-03 - 17:00 26 Ruch Chorzów - ŁKS Łódź 0-3 v.o.
2004-05-03 - 17:00 26 Polar Wrocław - Szczakowianka Jaworzno 0-3 v.o.
2004-05-03 - 19:00 26 Zagłębie Lubin - Cracovia Kraków 1-0
2004-05-03 - 19:00 26 Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 1-0
2004-05-03 - 19:00 26 Ceramika Opoczno - Tłoki Gorzyce 2-1
2004-05-07 - 17:00 27 Polar Wrocław - Zagłębie Lubin 0-4
2004-05-07 - 19:00 27 ŁKS Łódź - RKS Radomsko 1-0
2004-05-08 - 17:00 27 Szczakowianka Jaworzno - Ceramika Opoczno 1-0
2004-05-08 - 17:00 27 Tłoki Gorzyce - Ruch Chorzów 1-1
2004-05-08 - 17:00 27 Aluminium Konin - Arka Gdynia 0-0
2004-05-08 - 17:00 27 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Piast Gliwice 0-3
2004-05-08 - 19:30 27 Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 3-1
2004-05-12 - 17:00 28 Cracovia Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-2
2004-05-12 - 17:00 28 Piast Gliwice - GKS Bełchatów 0-1
2004-05-12 - 17:00 28 Jagiellonia Białystok - Aluminium Konin 2-0
2004-05-12 - 17:00 28 RKS Radomsko - Tłoki Gorzyce 1-0
2004-05-12 - 17:00 28 Ruch Chorzów - Szczakowianka Jaworzno 1-1
2004-05-12 - 19:00 28 Arka Gdynia - ŁKS Łódź 0-0
2004-05-12 - 19:00 28 Ceramika Opoczno - Polar Wrocław 1-1
2004-05-15 - 17:00 29 Polar Wrocław - Ruch Chorzów 0-3
2004-05-15 - 17:00 29 Szczakowianka Jaworzno - RKS Radomsko 2-0
2004-05-15 - 17:00 29 Tłoki Gorzyce - Arka Gdynia 0-0
2004-05-15 - 18:15 29 ŁKS Łódź - Jagiellonia Białystok 0-0
2004-05-15 - 19:00 29 Ceramika Opoczno - Zagłębie Lubin 0-1
2004-05-15 - 19:00 29 Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 5-0
2004-05-15 - 19:00 29 GKS Bełchatów - Cracovia Kraków 0-2
2004-05-21 - 19:00 30 Zagłębie Lubin - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0
2004-05-22 - 17:00 30 Piast Gliwice - Aluminium Konin 1-0
2004-05-22 - 17:00 30 Jagiellonia Białystok - Tłoki Gorzyce 1-1
2004-05-22 - 17:00 30 RKS Radomsko - Polar Wrocław 6-0
2004-05-22 - 17:00 30 Ruch Chorzów - Ceramika Opoczno 1-1
2004-05-22 - 17:30 30 Cracovia Kraków - Pogoń Szczecin 2-2
2004-05-22 - 19:00 30 Arka Gdynia - Szczakowianka Jaworzno 0-1
2004-04-14 - 20:00 31 Polar Wrocław - Arka Gdynia 1-2
2004-05-28 - 17:00 31 Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin 0-3
2004-05-29 - 17:00 31 Ceramika Opoczno - RKS Radomsko 1-1
2004-05-29 - 17:00 31 Szczakowianka Jaworzno - Jagiellonia Białystok 4-0
2004-05-29 - 17:00 31 ŁKS Łódź - Piast Gliwice 2-1
2004-05-29 - 17:00 31 Aluminium Konin - Cracovia Kraków 0-3
2004-05-29 - 17:00 31 GKS Bełchatów - Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-0
2004-06-02 - 17:30 32 Zagłębie Lubin - GKS Bełchatów 1-0
2004-06-02 - 17:30 32 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin 1-2
2004-06-02 - 17:30 32 Cracovia Kraków - ŁKS Łódź 4-1
2004-06-02 - 17:30 32 Piast Gliwice - Tłoki Gorzyce 5-1
2004-06-02 - 17:30 32 Jagiellonia Białystok - Polar Wrocław 4-1
2004-06-02 - 17:30 32 Arka Gdynia - Ceramika Opoczno 2-2
2004-06-02 - 17:30 32 RKS Radomsko - Ruch Chorzów 2-0
2004-06-06 - 17:00 33 RKS Radomsko - Zagłębie Lubin 0-1
2004-06-06 - 17:00 33 Ruch Chorzów - Arka Gdynia 2-1
2004-06-06 - 17:00 33 Ceramika Opoczno - Jagiellonia Białystok 1-1
2004-06-06 - 17:00 33 Szczakowianka Jaworzno - Piast Gliwice 1-1
2004-06-06 - 17:00 33 Tłoki Gorzyce - Cracovia Kraków 1-0
2004-06-06 - 17:00 33 Aluminium Konin - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0-1
2004-06-06 - 17:00 33 Pogoń Szczecin - GKS Bełchatów 2-2
2004-06-11 - 17:00 34 Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 1-1
2004-06-11 - 17:00 34 GKS Bełchatów - Aluminium Konin 2-0
2004-06-11 - 17:00 34 Podbeskidzie Bielsko-Biała - ŁKS Łódź 2-0
2004-06-11 - 17:00 34 Cracovia Kraków - Szczakowianka Jaworzno 8-1
2004-06-11 - 17:00 34 Piast Gliwice - Polar Wrocław 2-0
2004-06-11 - 17:00 34 Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów 1-0
2004-06-11 - 17:00 34 Arka Gdynia - RKS Radomsko 1-2
		

© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!