LigaNetPl

Back Home

LigaNetPl

Archiwum: Piłka nożna - I liga (1990/1991)
I liga
1. Zagłębie Lubin 30 44 49 - 25
2. Górnik Zabrze 30 40 55 - 24
3. Wisła Kraków 30 40 52 - 26
4. GKS Katowice 30 39 33 - 26
5. Hutnik Kraków 30 37 53 - 34
6. Lech Poznań 30 33 49 - 28
7. Śląsk Wrocław 30 33 41 - 37
8. Olimpia Poznań 30 30 37 - 41
9. Legia Warszawa 30 28 24 - 24
10. Motor Lublin 30 28 33 - 38
11. ŁKS Łódź 30 28 25 - 36
12. Igloopol Dębica 30 26 29 - 45
13. Ruch Chorzów 30 25 25 - 35
14. Zawisza Bydgoszcz 30 23 27 - 41
15. Stal Mielec 30 16 25 - 49
16. Zagłębie Sosnowiec 30 10 21 - 69

Wyniki
Data Kolejka Mecz Wynik
1990-07-28 - 17:00 1 GKS Katowice - Górnik Zabrze 2-1
1990-07-28 - 17:00 1 Igloopol Dębica - Zagłębie Lubin 0-0
1990-07-28 - 17:00 1 ŁKS Łódź - Motor Lublin 1-0
1990-07-28 - 17:00 1 Zawisza Bydgoszcz - Olimpia Poznań 2-2
1990-07-28 - 17:00 1 Legia Warszawa - Wisła Kraków 0-0
1990-07-28 - 17:30 1 Lech Poznań - Śląsk Wrocław 1-2
1990-07-28 - 17:30 1 Zagłębie Sosnowiec - Ruch Chorzów 0-0
1990-07-28 - 18:00 1 Hutnik Kraków - Stal Mielec 2-2
1990-08-04 - 11:00 2 Śląsk Wrocław - GKS Katowice 1-1
1990-08-04 - 17:00 2 Stal Mielec - Zagłębie Sosnowiec 0-2
1990-08-04 - 17:00 2 Ruch Chorzów - Zawisza Bydgoszcz 0-0
1990-08-04 - 17:00 2 Olimpia Poznań - ŁKS Łódź 1-0
1990-08-04 - 17:00 2 Motor Lublin - Igloopol Dębica 0-1
1990-08-04 - 17:00 2 Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3-1
1990-08-05 - 17:00 2 Zagłębie Lubin - Lech Poznań 2-1
1990-08-05 - 18:00 2 Wisła Kraków - Hutnik Kraków 1-1
1990-08-11 - 17:00 3 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 3-1
1990-08-11 - 17:00 3 GKS Katowice - Zagłębie Lubin 1-1
1990-08-11 - 17:00 3 ŁKS Łódź - Ruch Chorzów 2-1
1990-08-11 - 17:00 3 Zawisza Bydgoszcz - Stal Mielec 2-0
1990-08-11 - 17:30 3 Lech Poznań - Motor Lublin 4-0
1990-08-11 - 17:30 3 Zagłębie Sosnowiec - Hutnik Kraków 0-2
1990-08-12 - 17:00 3 Igloopol Dębica - Olimpia Poznań 2-2
1990-08-12 - 18:00 3 Wisła Kraków - Górnik Zabrze 1-1
1990-08-01 - 17:00 4 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 1-0
1990-08-18 - 17:00 4 Zagłębie Sosnowiec - Wisła Kraków 2-4
1990-08-18 - 17:00 4 Hutnik Kraków - Zawisza Bydgoszcz 4-1
1990-08-18 - 17:00 4 Stal Mielec - ŁKS Łódź 1-2
1990-08-18 - 17:00 4 Ruch Chorzów - Igloopol Dębica 1-1
1990-08-18 - 17:00 4 Olimpia Poznań - Lech Poznań 3-2
1990-08-18 - 17:00 4 Motor Lublin - GKS Katowice 0-1
1990-08-19 - 11:00 4 Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1-4
1990-08-25 - 17:00 5 Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2-2
1990-08-25 - 17:00 5 Legia Warszawa - Motor Lublin 0-1
1990-08-25 - 17:00 5 GKS Katowice - Olimpia Poznań 2-1
1990-08-25 - 17:00 5 ŁKS Łódź - Hutnik Kraków 0-2
1990-08-25 - 17:00 5 Zawisza Bydgoszcz - Zagłębie Sosnowiec 3-0
1990-08-25 - 17:30 5 Lech Poznań - Ruch Chorzów 0-1
1990-08-26 - 17:00 5 Igloopol Dębica - Stal Mielec 1-1
1990-08-26 - 18:00 5 Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 3-0
1990-09-01 - 16:00 6 Hutnik Kraków - Igloopol Dębica 1-1
1990-09-01 - 16:00 6 Motor Lublin - Górnik Zabrze 3-1
1990-09-01 - 16:30 6 Zagłębie Sosnowiec - ŁKS Łódź 0-2
1990-09-01 - 17:00 6 Stal Mielec - Lech Poznań 0-0
1990-09-01 - 17:00 6 Ruch Chorzów - GKS Katowice 1-1
1990-09-01 - 17:00 6 Olimpia Poznań - Legia Warszawa 0-0
1990-09-01 - 17:00 6 Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 2-1
1990-09-02 - 16:00 6 Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków 0-0
1990-09-12 - 16:30 7 Śląsk Wrocław - Motor Lublin 2-1
1990-09-12 - 16:30 7 Igloopol Dębica - Zagłębie Sosnowiec 5-0
1990-09-12 - 17:00 7 Wisła Kraków - Zagłębie Lubin 1-1
1990-09-12 - 17:00 7 Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 6-1
1990-09-12 - 17:00 7 Legia Warszawa - Ruch Chorzów 2-0
1990-09-12 - 17:00 7 GKS Katowice - Stal Mielec 1-0
1990-09-12 - 17:00 7 ŁKS Łódź - Zawisza Bydgoszcz 1-2
1990-09-12 - 17:30 7 Lech Poznań - Hutnik Kraków 5-2
1990-09-15 - 15:00 8 Zagłębie Lubin - Motor Lublin 2-0
1990-09-15 - 16:00 8 Zagłębie Sosnowiec - Lech Poznań 1-6
1990-09-15 - 16:00 8 Olimpia Poznań - Śląsk Wrocław 0-0
1990-09-15 - 17:00 8 ŁKS Łódź - Wisła Kraków 0-1
1990-09-15 - 17:00 8 Stal Mielec - Legia Warszawa 1-1
1990-09-15 - 17:00 8 Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0-0
1990-09-16 - 11:00 8 Zawisza Bydgoszcz - Igloopol Dębica 1-1
1990-09-16 - 16:00 8 Hutnik Kraków - GKS Katowice 0-0
1990-09-22 - 15:30 9 Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów 1-2
1990-09-22 - 16:00 9 Wisła Kraków - Motor Lublin 1-1
1990-09-22 - 16:00 9 Igloopol Dębica - ŁKS Łódź 1-1
1990-09-22 - 16:30 9 Górnik Zabrze - Stal Mielec 3-0
1990-09-23 - 12:00 9 Lech Poznań - Zawisza Bydgoszcz 2-2
1990-09-23 - 15:00 9 Zagłębie Lubin - Olimpia Poznań 0-0
1990-09-23 - 17:00 9 Legia Warszawa - Hutnik Kraków 0-1
1990-09-23 - 17:00 9 GKS Katowice - Zagłębie Sosnowiec 3-0
1990-09-29 - 15:00 10 Igloopol Dębica - Wisła Kraków 1-0
1990-09-29 - 15:00 10 Zagłębie Sosnowiec - Legia Warszawa 1-3
1990-09-29 - 15:00 10 Hutnik Kraków - Górnik Zabrze 2-0
1990-09-29 - 16:00 10 Stal Mielec - Śląsk Wrocław 5-1
1990-09-29 - 16:00 10 Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin 0-1
1990-09-29 - 16:00 10 Olimpia Poznań - Motor Lublin 0-2
1990-09-29 - 17:00 10 ŁKS Łódź - Lech Poznań 1-0
1990-09-30 - 11:00 10 Zawisza Bydgoszcz - GKS Katowice 0-1
1990-10-06 - 11:00 11 Motor Lublin - Ruch Chorzów 0-0
1990-10-06 - 11:00 11 Śląsk Wrocław - Hutnik Kraków 2-0
1990-10-06 - 16:00 11 Wisła Kraków - Olimpia Poznań 0-0
1990-10-06 - 16:00 11 Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 3-0
1990-10-07 - 12:00 11 Legia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz 4-2
1990-10-07 - 14:00 11 Zagłębie Lubin - Stal Mielec 3-2
1990-10-07 - 17:00 11 GKS Katowice - ŁKS Łódź 2-0
1990-11-24 - 16:30 11 Lech Poznań - Igloopol Dębica 6-0
1990-10-20 - 15:00 12 Zagłębie Sosnowiec - Śląsk Wrocław 1-2
1990-10-20 - 15:00 12 Ruch Chorzów - Olimpia Poznań 1-1
1990-10-20 - 16:30 12 Lech Poznań - Wisła Kraków 0-0
1990-10-20 - 17:00 12 ŁKS Łódź - Legia Warszawa 2-1
1990-10-20 - 17:00 12 GKS Katowice - Igloopol Dębica 1-0
1990-10-21 - 11:00 12 Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 0-3
1990-10-21 - 11:00 12 Hutnik Kraków - Zagłębie Lubin 3-0
1990-10-21 - 11:00 12 Stal Mielec - Motor Lublin 1-3
1990-10-27 - 11:00 13 Motor Lublin - Hutnik Kraków 0-4
1990-10-27 - 11:00 13 Śląsk Wrocław - Zawisza Bydgoszcz 2-0
1990-10-27 - 14:00 13 Zagłębie Lubin - Zagłębie Sosnowiec 2-0
1990-10-27 - 15:00 13 Wisła Kraków - Ruch Chorzów 5-2
1990-10-27 - 16:00 13 Olimpia Poznań - Stal Mielec 1-0
1990-10-27 - 16:00 13 Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 2-0
1990-10-28 - 17:00 13 Legia Warszawa - Igloopol Dębica 1-0
1990-10-28 - 17:00 13 GKS Katowice - Lech Poznań 1-1
1990-11-03 - 16:30 14 Lech Poznań - Legia Warszawa 1-1
1990-11-03 - 17:00 14 GKS Katowice - Wisła Kraków 0-2
1990-11-03 - 17:00 14 ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław 3-1
1990-11-04 - 11:00 14 Igloopol Dębica - Górnik Zabrze 0-5
1990-11-04 - 11:00 14 Zawisza Bydgoszcz - Zagłębie Lubin 2-1
1990-11-04 - 11:00 14 Hutnik Kraków - Olimpia Poznań 2-1
1990-11-04 - 11:00 14 Stal Mielec - Ruch Chorzów 0-2
1990-11-04 - 12:00 14 Zagłębie Sosnowiec - Motor Lublin 1-2
1990-10-13 - 11:00 15 Motor Lublin - Zawisza Bydgoszcz 2-0
1990-11-17 - 11:00 15 Śląsk Wrocław - Igloopol Dębica 2-1
1990-11-17 - 13:30 15 Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź 2-1
1990-11-17 - 15:00 15 Ruch Chorzów - Hutnik Kraków 1-1
1990-11-17 - 16:00 15 Olimpia Poznań - Zagłębie Sosnowiec 4-3
1990-11-17 - 16:00 15 Górnik Zabrze - Lech Poznań 0-1
1990-11-18 - 12:00 15 Wisła Kraków - Stal Mielec 3-0
1990-11-18 - 17:00 15 Legia Warszawa - GKS Katowice 0-2
1991-03-09 - 11:00 16 Śląsk Wrocław - Lech Poznań 0-0
1991-03-09 - 14:00 16 Olimpia Poznań - Zawisza Bydgoszcz 1-0
1991-03-09 - 15:00 16 Zagłębie Lubin - Igloopol Dębica 4-0
1991-03-09 - 15:30 16 Ruch Chorzów - Zagłębie Sosnowiec 2-0
1991-03-09 - 16:00 16 Górnik Zabrze - GKS Katowice 2-0
1991-03-10 - 11:00 16 Wisła Kraków - Legia Warszawa 0-0
1991-03-10 - 11:00 16 Motor Lublin - ŁKS Łódź 2-0
1991-03-10 - 11:00 16 Stal Mielec - Hutnik Kraków 1-1
1991-03-16 - 15:00 17 Igloopol Dębica - Motor Lublin 0-0
1991-03-16 - 15:30 17 Hutnik Kraków - Wisła Kraków 0-2
1991-03-16 - 16:00 17 Lech Poznań - Zagłębie Lubin 2-1
1991-03-16 - 16:00 17 GKS Katowice - Śląsk Wrocław 0-1
1991-03-16 - 16:30 17 ŁKS Łódź - Olimpia Poznań 0-2
1991-03-16 - 17:00 17 Legia Warszawa - Górnik Zabrze 0-1
1991-03-17 - 12:00 17 Zagłębie Sosnowiec - Stal Mielec 1-1
1991-03-17 - 12:00 17 Zawisza Bydgoszcz - Ruch Chorzów 1-0
1991-03-23 - 15:00 18 Olimpia Poznań - Igloopol Dębica 2-2
1991-03-23 - 15:00 18 Hutnik Kraków - Zagłębie Sosnowiec 0-0
1991-03-23 - 15:30 18 Zagłębie Lubin - GKS Katowice 0-0
1991-03-23 - 16:00 18 Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2-2
1991-03-23 - 16:00 18 Ruch Chorzów - ŁKS Łódź 0-1
1991-03-23 - 16:00 18 Stal Mielec - Zawisza Bydgoszcz 0-0
1991-03-24 - 11:00 18 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 0-0
1991-03-24 - 11:00 18 Motor Lublin - Lech Poznań 0-0
1991-03-30 - 11:00 19 Zawisza Bydgoszcz - Hutnik Kraków 1-0
1991-03-30 - 12:00 19 ŁKS Łódź - Stal Mielec 1-0
1991-03-30 - 12:00 19 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 0-0
1991-03-30 - 15:00 19 Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec 1-0
1991-03-30 - 15:00 19 Igloopol Dębica - Ruch Chorzów 4-0
1991-03-30 - 15:00 19 GKS Katowice - Motor Lublin 1-0
1991-03-30 - 16:00 19 Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0-0
1991-03-30 - 16:30 19 Lech Poznań - Olimpia Poznań 0-0
1991-04-06 - 11:00 20 Śląsk Wrocław - Wisła Kraków 0-0
1991-04-06 - 16:00 20 Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2-1
1991-04-06 - 16:00 20 Motor Lublin - Legia Warszawa 0-2
1991-04-06 - 16:00 20 Stal Mielec - Igloopol Dębica 2-0
1991-04-06 - 16:00 20 Hutnik Kraków - ŁKS Łódź 5-0
1991-04-06 - 16:00 20 Zagłębie Sosnowiec - Zawisza Bydgoszcz 1-0
1991-04-06 - 17:00 20 Ruch Chorzów - Lech Poznań 2-1
1991-04-07 - 16:00 20 Olimpia Poznań - GKS Katowice 3-0
1991-04-20 - 11:00 21 Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin 1-3
1991-04-20 - 12:00 21 Legia Warszawa - Olimpia Poznań 1-1
1991-04-20 - 16:00 21 Igloopol Dębica - Hutnik Kraków 0-2
1991-04-20 - 16:30 21 ŁKS Łódź - Zagłębie Sosnowiec 3-2
1991-04-20 - 17:00 21 Wisła Kraków - Zawisza Bydgoszcz 3-0
1991-04-20 - 17:00 21 Lech Poznań - Stal Mielec 2-0
1991-04-20 - 17:00 21 GKS Katowice - Ruch Chorzów 1-0
1991-04-20 - 17:00 21 Górnik Zabrze - Motor Lublin 2-2
1991-05-04 - 16:30 22 Hutnik Kraków - Lech Poznań 2-3
1991-05-04 - 16:30 22 Zagłębie Sosnowiec - Igloopol Dębica 0-1
1991-05-04 - 17:00 22 Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 3-1
1991-05-04 - 17:00 22 Olimpia Poznań - Górnik Zabrze 1-2
1991-05-04 - 17:00 22 Stal Mielec - GKS Katowice 2-2
1991-05-04 - 17:00 22 Zawisza Bydgoszcz - ŁKS Łódź 2-0
1991-05-04 - 17:30 22 Ruch Chorzów - Legia Warszawa 0-1
1991-05-05 - 16:00 22 Motor Lublin - Śląsk Wrocław 2-1
1991-05-11 - 11:00 23 Śląsk Wrocław - Olimpia Poznań 3-0
1991-05-11 - 17:00 23 Motor Lublin - Zagłębie Lubin 1-2
1991-05-11 - 17:00 23 Wisła Kraków - ŁKS Łódź 0-0
1991-05-11 - 17:00 23 Igloopol Dębica - Zawisza Bydgoszcz 2-1
1991-05-11 - 18:00 23 Lech Poznań - Zagłębie Sosnowiec 1-1
1991-05-12 - 17:00 23 GKS Katowice - Hutnik Kraków 2-3
1991-05-12 - 17:00 23 Legia Warszawa - Stal Mielec 1-0
1991-05-12 - 17:00 23 Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3-0
1991-05-18 - 16:30 24 Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice 0-1
1991-05-18 - 17:00 24 Motor Lublin - Wisła Kraków 1-1
1991-05-18 - 17:00 24 Stal Mielec - Górnik Zabrze 0-0
1991-05-18 - 17:00 24 Hutnik Kraków - Legia Warszawa 4-2
1991-05-18 - 17:00 24 Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań 0-2
1991-05-18 - 18:00 24 Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław 1-1
1991-05-18 - 18:00 24 ŁKS Łódź - Igloopol Dębica 1-1
1991-05-19 - 17:00 24 Olimpia Poznań - Zagłębie Lubin 0-3 v.o.
1991-05-22 - 17:00 25 GKS Katowice - Zawisza Bydgoszcz 1-0
1991-05-22 - 17:00 25 Legia Warszawa - Zagłębie Sosnowiec 0-0
1991-05-22 - 17:00 25 Górnik Zabrze - Hutnik Kraków 1-1
1991-05-22 - 17:00 25 Śląsk Wrocław - Stal Mielec 2-1
1991-05-22 - 17:00 25 Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów 2-0
1991-05-22 - 17:30 25 Motor Lublin - Olimpia Poznań 1-3
1991-05-22 - 18:00 25 Wisła Kraków - Igloopol Dębica 4-1
1991-05-22 - 18:00 25 Lech Poznań - ŁKS Łódź 1-1
1991-05-25 - 16:30 26 Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 1-3
1991-05-25 - 17:00 26 Stal Mielec - Zagłębie Lubin 1-0
1991-05-25 - 17:00 26 Igloopol Dębica - Lech Poznań 0-3 v.o.
1991-05-25 - 18:00 26 Ruch Chorzów - Motor Lublin 0-0
1991-05-25 - 18:00 26 ŁKS Łódź - GKS Katowice 1-0
1991-05-26 - 17:00 26 Hutnik Kraków - Śląsk Wrocław 1-1
1991-05-26 - 17:00 26 Zawisza Bydgoszcz - Legia Warszawa 0-0
1991-05-26 - 18:00 26 Olimpia Poznań - Wisła Kraków 1-3
1991-06-01 - 17:00 27 Igloopol Dębica - GKS Katowice 0-2
1991-06-01 - 17:00 27 Legia Warszawa - ŁKS Łódź 0-0
1991-06-01 - 17:00 27 Śląsk Wrocław - Zagłębie Sosnowiec 7-0
1991-06-01 - 17:00 27 Zagłębie Lubin - Hutnik Kraków 2-1
1991-06-01 - 17:00 27 Motor Lublin - Stal Mielec 1-1
1991-06-01 - 17:00 27 Olimpia Poznań - Ruch Chorzów 0-0
1991-06-01 - 17:30 27 Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 3-1
1991-06-01 - 18:00 27 Wisła Kraków - Lech Poznań 3-3
1991-06-08 - 16:30 28 Zagłębie Sosnowiec - Zagłębie Lubin 1-4
1991-06-08 - 17:00 28 Ruch Chorzów - Wisła Kraków 3-2
1991-06-08 - 17:00 28 Stal Mielec - Olimpia Poznań 0-3
1991-06-08 - 17:00 28 Hutnik Kraków - Motor Lublin 2-4
1991-06-08 - 17:00 28 Igloopol Dębica - Legia Warszawa 1-0
1991-06-08 - 18:00 28 ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0-1
1991-06-08 - 19:00 28 Lech Poznań - GKS Katowice 1-2
1991-06-09 - 17:00 28 Zawisza Bydgoszcz - Śląsk Wrocław 0-1
1991-06-15 - 17:00 29 Wisła Kraków - GKS Katowice 5-1
1991-06-15 - 17:00 29 Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0
1991-06-15 - 17:00 29 Górnik Zabrze - Igloopol Dębica 0-0
1991-06-15 - 17:00 29 Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź 2-0
1991-06-15 - 17:00 29 Zagłębie Lubin - Zawisza Bydgoszcz 2-1
1991-06-15 - 17:00 29 Motor Lublin - Zagłębie Sosnowiec 2-1
1991-06-15 - 17:00 29 Olimpia Poznań - Hutnik Kraków 1-2
1991-06-15 - 17:00 29 Ruch Chorzów - Stal Mielec 5-1
1991-06-19 - 17:00 30 Stal Mielec - Wisła Kraków 2-3
1991-06-19 - 17:00 30 Hutnik Kraków - Ruch Chorzów 2-0
1991-06-19 - 17:00 30 Zagłębie Sosnowiec - Olimpia Poznań 2-2
1991-06-19 - 17:00 30 Zawisza Bydgoszcz - Motor Lublin 3-2
1991-06-19 - 17:00 30 ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin 1-1
1991-06-19 - 17:00 30 Igloopol Dębica - Śląsk Wrocław 2-2
1991-06-19 - 17:00 30 Lech Poznań - Górnik Zabrze 0-0
1991-06-19 - 17:00 30 GKS Katowice - Legia Warszawa 1-0
		

© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!