LigaNetPl

Back Home

LigaNetPl

Archiwum: Piłka nożna - I liga (1997/1998)
I liga
1. ŁKS Łódź 34 66 52 - 23
2. Polonia Warszawa 34 63 46 - 30
3. Wisła Kraków 34 61 50 - 30
4. Widzew Łódź 34 61 53 - 34
5. Legia Warszawa 34 59 50 - 32
6. Ruch Chorzów 34 55 48 - 39
7. Błękitni Wronki 34 50 38 - 31
8. Górnik Zabrze 34 48 48 - 42
9. Odra Wodzisław 34 48 51 - 50
10. Lech Poznań 34 46 41 - 37
11. Stomil Olsztyn 34 45 38 - 45
12. GKS Katowice 34 43 37 - 33
13. Zagłębie Lubin 34 43 39 - 40
14. Pogoń Szczecin 34 43 36 - 40
15. Wisła Płock 34 38 28 - 54
16. Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 34 29 30 - 55
17. KSZO Ostrowiec 34 24 24 - 47
18. Raków Częstochowa 34 17 21 - 68

Wyniki
Data Kolejka Mecz Wynik
1997-08-09 - 17:00 1 Błękitni Wronki - Odra Wodzisław 3-0
1997-08-09 - 17:00 1 Stomil Olsztyn - Ruch Chorzów 3-0
1997-08-09 - 17:00 1 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Widzew Łódź 0-3
1997-08-09 - 17:30 1 KSZO Ostrowiec - Lech Poznań 0-0
1997-08-09 - 17:30 1 ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin 1-0
1997-08-09 - 17:30 1 Pogoń Szczecin - Polonia Warszawa 1-0
1997-08-09 - 18:00 1 GKS Katowice - Wisła Kraków 4-0
1997-08-09 - 19:00 1 Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4-0
1997-08-10 - 17:00 1 Wisła Płock - Raków Częstochowa 0-1
1997-08-15 - 20:00 2 Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 3-1
1997-08-16 - 17:00 2 Ruch Chorzów - Wisła Płock 4-0
1997-08-16 - 17:00 2 Raków Częstochowa - Błękitni Wronki 1-2
1997-08-16 - 17:00 2 Stomil Olsztyn - Polonia Warszawa 1-1
1997-08-16 - 17:30 2 Widzew Łódź - Lech Poznań 0-1
1997-08-16 - 17:30 2 Odra Wodzisław - GKS Katowice 3-1
1997-08-17 - 17:00 2 Wisła Kraków - Legia Warszawa 2-2
1997-08-17 - 17:00 2 Zagłębie Lubin - KSZO Ostrowiec 3-0
1997-08-17 - 17:00 2 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Pogoń Szczecin 2-2
1997-08-20 - 17:00 3 KSZO Ostrowiec - Górnik Zabrze 4-5
1997-08-20 - 17:00 3 Błękitni Wronki - Ruch Chorzów 1-1
1997-08-20 - 17:00 3 Wisła Płock - Polonia Warszawa 2-2
1997-08-20 - 17:00 3 Stomil Olsztyn - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 2-1
1997-08-20 - 17:30 3 ŁKS Łódź - Wisła Kraków 0-1
1997-08-20 - 18:00 3 Lech Poznań - Zagłębie Lubin 2-1
1997-08-20 - 18:00 3 GKS Katowice - Raków Częstochowa 3-0
1997-08-20 - 18:00 3 Pogoń Szczecin - Widzew Łódź 0-2
1997-08-20 - 19:00 3 Legia Warszawa - Odra Wodzisław 0-1
1997-08-23 - 17:00 4 Raków Częstochowa - Legia Warszawa 1-1
1997-08-23 - 17:00 4 Odra Wodzisław - ŁKS Łódź 1-2
1997-08-23 - 17:00 4 Wisła Kraków - KSZO Ostrowiec 1-0
1997-08-23 - 17:30 4 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Wisła Płock 2-0
1997-08-23 - 18:00 4 Widzew Łódź - Zagłębie Lubin 3-1
1997-08-23 - 18:00 4 Pogoń Szczecin - Stomil Olsztyn 1-0
1997-08-23 - 20:00 4 Górnik Zabrze - Lech Poznań 1-1
1997-08-24 - 17:00 4 Polonia Warszawa - Błękitni Wronki 1-0
1997-08-24 - 17:00 4 Ruch Chorzów - GKS Katowice 2-2
1997-08-30 - 17:00 5 Błękitni Wronki - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 0-1
1997-08-30 - 17:00 5 Wisła Płock - Pogoń Szczecin 1-0
1997-08-30 - 17:00 5 Stomil Olsztyn - Widzew Łódź 0-1
1997-08-30 - 17:30 5 ŁKS Łódź - Raków Częstochowa 2-1
1997-08-30 - 18:00 5 Lech Poznań - Wisła Kraków 2-0
1997-08-30 - 18:00 5 GKS Katowice - Polonia Warszawa 1-1
1997-08-31 - 15:30 5 KSZO Ostrowiec - Odra Wodzisław 3-1
1997-08-31 - 17:00 5 Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1-0
1997-08-31 - 19:00 5 Legia Warszawa - Ruch Chorzów 3-3
1997-09-03 - 16:00 6 Ruch Chorzów - ŁKS Łódź 0-2
1997-09-03 - 16:00 6 Odra Wodzisław - Lech Poznań 1-0
1997-09-03 - 16:00 6 Stomil Olsztyn - Wisła Płock 2-1
1997-09-03 - 16:30 6 Raków Częstochowa - KSZO Ostrowiec 0-0
1997-09-03 - 16:30 6 Wisła Kraków - Zagłębie Lubin 2-1
1997-09-03 - 17:00 6 Polonia Warszawa - Legia Warszawa 1-1
1997-09-03 - 17:00 6 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - GKS Katowice 0-0
1997-09-03 - 18:00 6 Widzew Łódź - Górnik Zabrze 5-0
1997-09-03 - 19:00 6 Pogoń Szczecin - Błękitni Wronki 2-2
1997-09-13 - 16:00 7 KSZO Ostrowiec - Ruch Chorzów 0-0
1997-09-13 - 16:00 7 Błękitni Wronki - Stomil Olsztyn 2-0
1997-09-13 - 16:00 7 Wisła Płock - Widzew Łódź 1-0
1997-09-13 - 17:30 7 ŁKS Łódź - Polonia Warszawa 2-0
1997-09-13 - 17:30 7 Legia Warszawa - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 1-0
1997-09-13 - 18:00 7 Lech Poznań - Raków Częstochowa 5-0
1997-09-13 - 18:00 7 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 3-2
1997-09-13 - 20:00 7 Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1-1
1997-09-14 - 16:00 7 Zagłębie Lubin - Odra Wodzisław 1-0
1997-09-20 - 16:00 8 Polonia Warszawa - KSZO Ostrowiec 2-0
1997-09-20 - 16:00 8 Ruch Chorzów - Lech Poznań 3-0
1997-09-20 - 16:00 8 Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin 1-1
1997-09-20 - 16:00 8 Odra Wodzisław - Górnik Zabrze 3-1
1997-09-20 - 16:00 8 Wisła Płock - Błękitni Wronki 1-0
1997-09-20 - 16:00 8 Stomil Olsztyn - GKS Katowice 1-0
1997-09-20 - 16:00 8 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - ŁKS Łódź 0-0
1997-09-20 - 17:30 8 Widzew Łódź - Wisła Kraków 1-1
1997-10-22 - 17:00 8 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 1-1
1997-09-27 - 15:00 9 Błękitni Wronki - Widzew Łódź 1-2
1997-09-27 - 16:00 9 Lech Poznań - Polonia Warszawa 0-1
1997-09-27 - 17:30 9 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 1-1
1997-09-27 - 17:30 9 Legia Warszawa - Stomil Olsztyn 4-1
1997-09-27 - 17:30 9 GKS Katowice - Wisła Płock 1-1
1997-09-28 - 13:00 9 Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów 0-4
1997-09-28 - 15:00 9 KSZO Ostrowiec - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 0-2
1997-09-28 - 16:00 9 Wisła Kraków - Odra Wodzisław 1-2
1997-09-28 - 20:00 9 Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 2-0
1997-10-15 - 14:30 10 Polonia Warszawa - Zagłębie Lubin 4-1
1997-10-15 - 14:30 10 Stomil Olsztyn - ŁKS Łódź 1-3
1997-10-15 - 15:00 10 Raków Częstochowa - Wisła Kraków 0-1
1997-10-15 - 15:00 10 Błękitni Wronki - GKS Katowice 1-0
1997-10-15 - 15:00 10 Wisła Płock - Legia Warszawa 1-2
1997-10-15 - 15:30 10 Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 0-0
1997-10-15 - 15:30 10 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Lech Poznań 0-1
1997-10-15 - 17:00 10 Widzew Łódź - Odra Wodzisław 2-0
1997-10-15 - 17:00 10 Pogoń Szczecin - KSZO Ostrowiec 1-0
1997-10-18 - 12:00 11 Wisła Kraków - Ruch Chorzów 0-1
1997-10-18 - 15:00 11 Odra Wodzisław - Raków Częstochowa 3-2
1997-10-18 - 17:00 11 Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 1-0
1997-10-18 - 17:00 11 GKS Katowice - Widzew Łódź 1-1
1997-10-18 - 17:30 11 ŁKS Łódź - Wisła Płock 5-0
1997-10-18 - 17:30 11 Legia Warszawa - Błękitni Wronki 2-0
1997-10-19 - 12:00 11 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 1-2
1997-10-19 - 13:00 11 Zagłębie Lubin - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 3-0
1997-10-19 - 14:30 11 KSZO Ostrowiec - Stomil Olsztyn 2-0
1997-10-25 - 11:00 12 Wisła Płock - KSZO Ostrowiec 1-0
1997-10-25 - 13:00 12 Stomil Olsztyn - Lech Poznań 3-2
1997-10-25 - 14:00 12 Błękitni Wronki - ŁKS Łódź 0-1
1997-10-25 - 15:00 12 Ruch Chorzów - Odra Wodzisław 1-1
1997-10-25 - 16:00 12 Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin 1-4
1997-10-25 - 17:00 12 Widzew Łódź - Raków Częstochowa 5-1
1997-10-25 - 17:00 12 GKS Katowice - Legia Warszawa 0-1
1997-10-26 - 12:00 12 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 2-0
1997-10-26 - 14:45 12 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Górnik Zabrze 1-0
1997-10-29 - 13:00 13 Zagłębie Lubin - Stomil Olsztyn 1-1
1997-10-29 - 14:00 13 Wisła Kraków - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 1-0
1997-10-29 - 14:15 13 KSZO Ostrowiec - Błękitni Wronki 0-2
1997-10-29 - 14:30 13 Raków Częstochowa - Ruch Chorzów 1-2
1997-10-29 - 14:30 13 Odra Wodzisław - Polonia Warszawa 3-1
1997-10-29 - 17:00 13 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1-1
1997-10-29 - 17:00 13 Lech Poznań - Wisła Płock 2-2
1997-10-29 - 18:00 13 ŁKS Łódź - GKS Katowice 0-0
1997-10-29 - 19:35 13 Legia Warszawa - Widzew Łódź 3-1
1997-11-02 - 11:00 14 Wisła Płock - Zagłębie Lubin 2-0
1997-11-02 - 12:00 14 Polonia Warszawa - Raków Częstochowa 3-0
1997-11-02 - 13:00 14 Błękitni Wronki - Lech Poznań 3-1
1997-11-02 - 13:00 14 Stomil Olsztyn - Górnik Zabrze 1-1
1997-11-02 - 13:00 14 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Odra Wodzisław 2-0
1997-11-02 - 16:00 14 Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 2-2
1997-11-02 - 17:00 14 Widzew Łódź - Ruch Chorzów 1-0
1997-11-02 - 17:00 14 Legia Warszawa - ŁKS Łódź 1-1
1997-11-02 - 17:00 14 GKS Katowice - KSZO Ostrowiec 1-0
1997-11-08 - 12:00 15 Ruch Chorzów - Polonia Warszawa 1-1
1997-11-08 - 12:00 15 Wisła Kraków - Stomil Olsztyn 0-0
1997-11-08 - 13:00 15 KSZO Ostrowiec - Legia Warszawa 0-1
1997-11-08 - 16:00 15 Lech Poznań - GKS Katowice 0-1
1997-11-08 - 17:00 15 Górnik Zabrze - Wisła Płock 1-1
1997-11-08 - 17:30 15 ŁKS Łódź - Widzew Łódź 2-3
1997-11-09 - 11:00 15 Odra Wodzisław - Pogoń Szczecin 0-1
1997-11-09 - 12:00 15 Raków Częstochowa - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 3-0
1997-11-09 - 13:00 15 Zagłębie Lubin - Błękitni Wronki 1-2
1997-11-15 - 12:00 16 Stomil Olsztyn - Odra Wodzisław 2-2
1997-11-15 - 15:30 16 Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 1-1
1997-11-15 - 17:00 16 GKS Katowice - Zagłębie Lubin 0-0
1997-11-15 - 17:30 16 Widzew Łódź - Polonia Warszawa 0-0
1997-11-15 - 17:30 16 Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0
1997-11-16 - 11:00 16 Wisła Płock - Wisła Kraków 3-0
1997-11-16 - 12:00 16 Błękitni Wronki - Górnik Zabrze 1-1
1997-11-16 - 12:00 16 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Ruch Chorzów 3-1
1997-11-16 - 17:30 16 ŁKS Łódź - KSZO Ostrowiec 3-0
1997-11-22 - 12:00 17 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 1-1
1997-11-22 - 16:00 17 Lech Poznań - ŁKS Łódź 1-0
1997-11-22 - 17:30 17 Górnik Zabrze - GKS Katowice 1-1
1997-11-23 - 11:00 17 Odra Wodzisław - Wisła Płock 0-0
1997-11-23 - 11:00 17 KSZO Ostrowiec - Widzew Łódź 2-0
1997-11-23 - 12:00 17 Polonia Warszawa - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 2-0
1997-11-23 - 12:00 17 Raków Częstochowa - Stomil Olsztyn 0-2
1997-11-23 - 12:00 17 Wisła Kraków - Błękitni Wronki 1-1
1997-11-23 - 13:00 17 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 0-0
1998-03-07 - 13:00 18 Polonia Warszawa - Pogoń Szczecin 1-0
1998-03-07 - 14:30 18 Raków Częstochowa - Wisła Płock 1-0
1998-03-07 - 15:00 18 Ruch Chorzów - Stomil Olsztyn 2-1
1998-03-07 - 15:00 18 Wisła Kraków - GKS Katowice 2-0
1998-03-07 - 16:30 18 Widzew Łódź - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 2-3
1998-03-07 - 17:30 18 Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2-0
1998-03-08 - 11:00 18 Odra Wodzisław - Błękitni Wronki 1-2
1998-03-08 - 12:00 18 Lech Poznań - KSZO Ostrowiec 1-1
1998-03-08 - 14:00 18 Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź 2-4
1998-03-14 - 12:00 19 KSZO Ostrowiec - Zagłębie Lubin 0-1
1998-03-14 - 15:00 19 Błękitni Wronki - Raków Częstochowa 2-1
1998-03-14 - 15:00 19 Wisła Płock - Ruch Chorzów 1-3
1998-03-14 - 16:00 19 Pogoń Szczecin - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 2-1
1998-03-14 - 17:00 19 GKS Katowice - Odra Wodzisław 5-1
1998-03-14 - 17:30 19 ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2-0
1998-03-14 - 19:00 19 Legia Warszawa - Wisła Kraków 1-0
1998-03-15 - 12:00 19 Polonia Warszawa - Stomil Olsztyn 2-1
1998-03-15 - 12:00 19 Lech Poznań - Widzew Łódź 1-3
1998-03-21 - 14:00 20 Polonia Warszawa - Wisła Płock 1-0
1998-03-21 - 14:00 20 Raków Częstochowa - GKS Katowice 0-1
1998-03-21 - 14:00 20 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Stomil Olsztyn 0-1
1998-03-21 - 15:00 20 Ruch Chorzów - Błękitni Wronki 2-0
1998-03-21 - 15:00 20 Odra Wodzisław - Legia Warszawa 1-3
1998-03-21 - 15:00 20 Wisła Kraków - ŁKS Łódź 1-0
1998-03-21 - 16:00 20 Górnik Zabrze - KSZO Ostrowiec 1-0
1998-03-21 - 19:00 20 Widzew Łódź - Pogoń Szczecin -
1998-03-22 - 15:00 20 Zagłębie Lubin - Lech Poznań 3-1
1998-04-01 - 17:00 20 Widzew Łódź - Pogoń Szczecin 0-1
1998-03-28 - 15:00 21 KSZO Ostrowiec - Wisła Kraków 0-1
1998-03-28 - 15:00 21 Błękitni Wronki - Polonia Warszawa 1-1
1998-03-28 - 15:00 21 Wisła Płock - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 1-0
1998-03-28 - 16:00 21 Stomil Olsztyn - Pogoń Szczecin 2-1
1998-03-28 - 17:30 21 ŁKS Łódź - Odra Wodzisław 2-0
1998-03-28 - 17:48 21 GKS Katowice - Ruch Chorzów -
1998-03-28 - 19:00 21 Legia Warszawa - Raków Częstochowa 2-0
1998-03-29 - 12:00 21 Lech Poznań - Górnik Zabrze 2-2
1998-03-29 - 13:00 21 Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 2-0
1998-04-29 - 12:00 21 GKS Katowice - Ruch Chorzów 1-0
1998-04-04 - 14:00 22 Polonia Warszawa - GKS Katowice 1-0
1998-04-04 - 15:30 22 Ruch Chorzów - Legia Warszawa 3-2
1998-04-04 - 16:00 22 Raków Częstochowa - ŁKS Łódź 0-1
1998-04-04 - 16:00 22 Odra Wodzisław - KSZO Ostrowiec 3-2
1998-04-04 - 16:00 22 Wisła Kraków - Lech Poznań 2-0
1998-04-04 - 16:00 22 Pogoń Szczecin - Wisła Płock 2-0
1998-04-04 - 16:30 22 Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1-0
1998-04-04 - 18:00 22 Widzew Łódź - Stomil Olsztyn 0-0
1998-04-05 - 15:00 22 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Błękitni Wronki 1-1
1998-04-08 - 15:00 23 KSZO Ostrowiec - Raków Częstochowa 0-0
1998-04-08 - 16:00 23 Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 1-2
1998-04-08 - 17:00 23 Lech Poznań - Odra Wodzisław 1-1
1998-04-08 - 17:00 23 GKS Katowice - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 3-1
1998-04-08 - 17:00 23 Wisła Płock - Stomil Olsztyn 2-1
1998-04-08 - 17:30 23 ŁKS Łódź - Ruch Chorzów 0-0
1998-04-08 - 18:00 23 Górnik Zabrze - Widzew Łódź 2-0
1998-04-08 - 18:00 23 Błękitni Wronki - Pogoń Szczecin 1-1
1998-04-08 - 20:00 23 Legia Warszawa - Polonia Warszawa 1-1
1998-04-11 - 11:00 24 Raków Częstochowa - Lech Poznań 0-2
1998-04-11 - 12:00 24 Stomil Olsztyn - Błękitni Wronki 0-1
1998-04-11 - 13:30 24 Polonia Warszawa - ŁKS Łódź 0-3
1998-04-11 - 13:30 24 Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2-1
1998-04-11 - 15:00 24 Ruch Chorzów - KSZO Ostrowiec 1-0
1998-04-11 - 15:00 24 Odra Wodzisław - Zagłębie Lubin 0-1
1998-04-11 - 15:30 24 Widzew Łódź - Wisła Płock 3-0
1998-04-11 - 16:00 24 Pogoń Szczecin - GKS Katowice 2-3
1998-04-11 - 16:00 24 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Legia Warszawa 2-1
1998-04-18 - 15:00 25 KSZO Ostrowiec - Polonia Warszawa 1-2
1998-04-18 - 16:00 25 Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa 2-0
1998-04-18 - 16:30 25 Górnik Zabrze - Odra Wodzisław 6-0
1998-04-18 - 16:30 25 ŁKS Łódź - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 0-0
1998-04-18 - 17:00 25 Wisła Kraków - Widzew Łódź 6-0
1998-04-18 - 17:00 25 Lech Poznań - Ruch Chorzów 1-2
1998-04-18 - 17:00 25 GKS Katowice - Stomil Olsztyn 0-1
1998-04-18 - 17:30 25 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1-1
1998-04-18 - 18:00 25 Błękitni Wronki - Wisła Płock 1-1
1998-04-25 - 15:00 26 Wisła Płock - GKS Katowice 1-0
1998-04-25 - 17:00 26 Polonia Warszawa - Lech Poznań 1-1
1998-04-25 - 17:00 26 Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin 2-1
1998-04-25 - 17:00 26 Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0-4
1998-04-25 - 17:00 26 Stomil Olsztyn - Legia Warszawa 1-1
1998-04-25 - 17:30 26 Odra Wodzisław - Wisła Kraków 1-1
1998-04-25 - 17:30 26 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 1-2
1998-04-26 - 16:00 26 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - KSZO Ostrowiec 1-3
1998-04-26 - 17:00 26 Widzew Łódź - Błękitni Wronki 1-1
1998-05-02 - 15:30 27 KSZO Ostrowiec - Pogoń Szczecin 3-2
1998-05-02 - 17:30 27 ŁKS Łódź - Stomil Olsztyn 3-1
1998-05-02 - 17:30 27 GKS Katowice - Błękitni Wronki 0-0
1998-05-02 - 17:30 27 Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2-0
1998-05-02 - 17:30 27 Wisła Kraków - Raków Częstochowa 3-0
1998-05-02 - 19:00 27 Legia Warszawa - Wisła Płock 3-0
1998-05-03 - 16:00 27 Zagłębie Lubin - Polonia Warszawa 0-1
1998-05-03 - 16:00 27 Odra Wodzisław - Widzew Łódź 1-1
1998-05-03 - 18:00 27 Lech Poznań - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 3-1
1998-05-09 - 17:00 28 Pogoń Szczecin - Lech Poznań 0-0
1998-05-09 - 17:00 28 Stomil Olsztyn - KSZO Ostrowiec 2-0
1998-05-09 - 17:00 28 Wisła Płock - ŁKS Łódź 1-1
1998-05-09 - 17:00 28 Ruch Chorzów - Wisła Kraków 1-0
1998-05-09 - 17:30 28 Raków Częstochowa - Odra Wodzisław 0-2
1998-05-09 - 17:30 28 Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 3-1
1998-05-09 - 19:00 28 Widzew Łódź - GKS Katowice 2-0
1998-05-09 - 20:00 28 Błękitni Wronki - Legia Warszawa 0-1
1998-05-10 - 17:00 28 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Zagłębie Lubin 1-3
1998-05-16 - 17:00 29 Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 2-0
1998-05-16 - 17:30 29 ŁKS Łódź - Błękitni Wronki 2-0
1998-05-16 - 17:30 29 KSZO Ostrowiec - Wisła Płock 2-1
1998-05-16 - 17:30 29 Odra Wodzisław - Ruch Chorzów 5-0
1998-05-16 - 17:30 29 Raków Częstochowa - Widzew Łódź 1-3
1998-05-16 - 18:00 29 Wisła Kraków - Polonia Warszawa 3-0
1998-05-16 - 19:00 29 Legia Warszawa - GKS Katowice 2-0
1998-05-16 - 19:00 29 Lech Poznań - Stomil Olsztyn 1-1
1998-05-17 - 13:00 29 Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 0-0
1998-05-20 - 17:00 30 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Wisła Kraków 1-2
1998-05-20 - 17:00 30 Stomil Olsztyn - Zagłębie Lubin 0-0
1998-05-20 - 17:00 30 Wisła Płock - Lech Poznań 1-0
1998-05-20 - 17:00 30 Błękitni Wronki - KSZO Ostrowiec 2-0
1998-05-20 - 17:00 30 Ruch Chorzów - Raków Częstochowa 4-1
1998-05-20 - 17:00 30 Polonia Warszawa - Odra Wodzisław 2-1
1998-05-20 - 17:15 30 GKS Katowice - ŁKS Łódź 2-2
1998-05-20 - 17:30 30 Widzew Łódź - Legia Warszawa 1-0
1998-05-20 - 18:00 30 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1-0
1998-05-30 - 17:00 31 KSZO Ostrowiec - GKS Katowice 0-0
1998-05-30 - 17:00 31 Zagłębie Lubin - Wisła Płock 2-0
1998-05-30 - 17:00 31 Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 2-3
1998-05-30 - 17:30 31 ŁKS Łódź - Legia Warszawa 3-0
1998-05-30 - 17:30 31 Odra Wodzisław - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 2-0
1998-05-30 - 17:30 31 Raków Częstochowa - Polonia Warszawa 0-2
1998-05-30 - 17:30 31 Ruch Chorzów - Widzew Łódź 1-2
1998-05-30 - 18:00 31 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin 3-0
1998-05-31 - 18:00 31 Lech Poznań - Błękitni Wronki 2-1
1998-06-03 - 16:30 32 Polonia Warszawa - Ruch Chorzów 1-0
1998-06-03 - 17:00 32 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Raków Częstochowa 2-3
1998-06-03 - 17:00 32 Stomil Olsztyn - Wisła Kraków 0-3
1998-06-03 - 17:00 32 Wisła Płock - Górnik Zabrze 1-1
1998-06-03 - 18:00 32 GKS Katowice - Lech Poznań 0-1
1998-06-03 - 19:00 32 Pogoń Szczecin - Odra Wodzisław 0-1
1998-06-03 - 19:00 32 Błękitni Wronki - Zagłębie Lubin 1-0
1998-06-03 - 19:45 32 Widzew Łódź - ŁKS Łódź 0-0
1998-06-03 - 20:00 32 Legia Warszawa - KSZO Ostrowiec 3-1
1998-06-06 - 17:00 33 KSZO Ostrowiec - ŁKS Łódź 0-1
1998-06-06 - 17:00 33 Lech Poznań - Legia Warszawa 3-0
1998-06-06 - 17:00 33 Zagłębie Lubin - GKS Katowice 2-2
1998-06-06 - 17:00 33 Górnik Zabrze - Błękitni Wronki 1-1
1998-06-06 - 17:00 33 Wisła Kraków - Wisła Płock 5-0
1998-06-06 - 17:00 33 Odra Wodzisław - Stomil Olsztyn 4-0
1998-06-06 - 17:00 33 Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin 0-2
1998-06-06 - 17:00 33 Ruch Chorzów - Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 3-2
1998-06-06 - 17:00 33 Polonia Warszawa - Widzew Łódź 1-3
1998-06-09 - 17:00 34 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Polonia Warszawa 0-4
1998-06-09 - 17:00 34 Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów 0-0
1998-06-09 - 17:00 34 Stomil Olsztyn - Raków Częstochowa 3-1
1998-06-09 - 17:00 34 Wisła Płock - Odra Wodzisław 1-6
1998-06-09 - 17:00 34 Błękitni Wronki - Wisła Kraków 2-0
1998-06-09 - 17:00 34 GKS Katowice - Górnik Zabrze 1-1
1998-06-09 - 17:00 34 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 2-0
1998-06-09 - 17:00 34 ŁKS Łódź - Lech Poznań 0-2
1998-06-10 - 17:00 34 Widzew Łódź - KSZO Ostrowiec 2-0
		

© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!